
Los materiales magnéticos blandos son aleaciones con alta permeabilidad magnética, baja coercitividad y mínima pérdida de energía durante los ciclos de magnetización y desmagnetización. Estas propiedades los hacen ideales para aplicaciones que involucran campos magnéticos alternos o fluctuantes, como transformadores, motores e inductores.
Grados disponibles: 1J06, 1J12, 1J17, 1J18, 1J22, 1J30, 1J36, 1J38, 1J46, 1J50, 1J51, 1J54, 1J76, 1J77, 1J79, 1J80, 1J85, 1J87
-
Tira/fleje

- Espesor: 0.02mm-2.0mm
- Ancho: 3mm-500mm
- Longitud: Tira enrollada o cortada a medida (hasta 5000m)
-
Placa / Lámina

- Espesor: 0.3mm-10mm
- Ancho: 100mm-1000mm
- Longitud: 500mm-2000mm
-
Varilla

- Diámetro: Ø5mm-Ø50mm
- Longitud: 100mm-2000mm
-
Alambre

- Diámetro: Ø0.02mm-Ø3mm
- Formas de entrega: Superficie brillante o superficie anodizada, suministrada en bobinas
| Material | Aleación de níquel-hierro | Aleación de cobalto-hierro |
| Inducción saturada (Bs) | 0.8-1.6 T | 2.0-2.3 T |
| Permeabilidad magnética inicial (μi) | 10,000-100,000 | 1,000-5,000 |
| Coercitividad (hc) | ≤2 A/m | ≤15 A/m |
| Pérdida por histéresis (W/kg) | Muy bajo | Medio |
| Resistividad eléctrica | |
| Aleación de níquel-hierro | 50-60×10⁻⁶ Ω·cm |
| Fureza | |
| Aleación de níquel-hierro | 150-200 HV |
| Densidad | |
| Aleación de níquel-hierro | 8.1g/cm³ |
| Aleación de cobalto-hierro | 8.3g/cm³ |
| Grados de aleación | Carbono (C) | Azufre (S) | Fósforo (P) | Manganeso (Mn) | Silicio (Si) | Níquel (Ni) | Cromo (Cr) | Cobalto (Co) | Molibdeno (Mo) | Cobre (Cu) | Aluminio (Al) | Niobio (Nb) | Hierro (Fe) | Otros elementos |
| No mayor que | ||||||||||||||
| 0.04 | 0.015 | 0.015 | ≤0.10 | ≤0.15 | - | - | - | - | - | 5.5-6.5 | - | Resto | - | |
| 0.03 | 0.015 | 0.015 | ≤0.10 | ≤0.15 | - | - | - | - | - | 11.6-12.4 | Resto | - | ||
| 0.03 | 0.02 | 0.02 | ≤0.60 | ≤0.20 | - | 15.5-16.5 | - | - | - | - | - | Resto | - | |
| 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.3-0.7 | ≤0.15 | 0.5-0.7 | 17-18.5 | - | - | - | - | - | Resto | Ti.0.3-0.7 | |
| 0.04 | 0.02 | 0.02 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.5 | - | 49-51 | - | ≤0.2 | - | - | Resto | V.0.8-1.8 | |
| 0.04 | 0.02 | 0.02 | ≤0.40 | ≤0.30 | 29.5-30.5 | - | - | - | - | - | - | Resto | - | |
| 0.03 | 0.02 | 0.02 | ≤0.60 | ≤0.20 | 35.0-37.0 | - | - | - | - | - | - | Resto | - | |
| 0.03 | 0.05 | 0.02 | 0.3-0.6 | 0.15-0.3 | 37.5-38.5 | 12.5-13.5 | - | - | - | - | - | Resto | - | |
| 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.6-1.1 | 0.15-0.3 | 45.0-46.5 | - | - | - | ≤0.2 | - | - | Resto | - | |
| 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.3-0.6 | 0.15-0.3 | 49-50.5 | - | - | - | ≤0.2 | - | - | Resto | - | |
| 0.03 | 0.02 | 0.02 | 03-0.6 | 0.15-0.3 | 49-50.5 | - | - | - | ≤0.2 | - | - | Resto | - | |
| 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.3-0.6 | 1.1-1.4 | 49.5-51 | 3.8-42 | - | - | ≤0.2 | - | - | Resto | - | |
| 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.3-0.6 | 0.15-0.3 | 75.0-76.5 | 1.8-22 | - | - | 4.8-5.2 | - | - | Resto | - | |
| 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.3-0.6 | 0.15-0.3 | 75.5-78 | - | - | 3.9-4.5 | 4.8-6.0 | - | - | Resto | - | |
| 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.6-1.10 | 0.3-0.5 | 78.5-80.0 | - | - | 3.8-4.1 | ≤0.2 | - | - | Resto | - | |
| 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.6-1.10 | 1.1-1.5 | 79.0-81.5 | 2.6-3.0 | - | - | ≤0.2 | - | - | Resto | - | |
| 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.3-0.60 | 0.15-0.3 | 79.0-81.0 | - | - | 4.8-5.2 | ≤0.2 | - | - | Resto | - | |
| 0.03 | 0.02 | 0.02 | 03-0.6 | ≤0.3 | 78.5-80.5 | - | - | 1.6-22 | - | - | 6.5-7.5 | Resto | - | |
- Fácilmente magnetizable y desmagnetizable
- Requiere una energía mínima para revertir la magnetización
- Pérdida mínima de energía debido a la histéresis y las corrientes de Foucault
- Alta densidad de flujo magnético de saturación, lo que garantiza un rendimiento magnético eficaz
- Generación y distribución de energía: núcleos de transformadores, estatores y rotores en generadores
- Electrónica de consumo: blindaje magnético, inductores y transformadores pequeños
- Automoción: motores de vehículos eléctricos, sensores y sistemas de carga inductiva
- Médico: sistemas de resonancia magnética y otros dispositivos de imágenes médicas
- Aeroespacial: Motores y actuadores de alto rendimiento






