| Elementos | Min. | Max. |
| Hierro (Fe) | Resto | Resto |
| Níquel (Ni) | 24 | 27 |
| Cromo (Cr) | 13.5 | 16 |
| Carbono (C) | / | 0.08 |
| Silicio (Si) | / | 1 |
| Manganeso (Mn) | / | 2 |
| Fósforo (P) | / | 0.04 |
| Azufre (S) | / | 0.03 |
| Titanio (Ti) | 1.9 | 2.35 |
| Molibdeno (Mo) | 1 | 1.5 |
| Vanadio (V) | 0.1 | 0.5 |
| Aluminio (Al) | / | 0.35 |
| Boro (B) | 0.001 | 0.01 |
| Grado de aleación | A-286 |
| Densidad (g/cm³) | 7.99 |
| Punto de fusión (°C) | 1364-1424 |
| Resistividad eléctrica (μΩ·m) | 0.914 |
| Coeficiente de expansión de líneas (α×10⁻⁶/20~1000ºC) | 15.7 |
Ofrecemos amplia gama de productos de aleación de alto rendimiento que incluyen aleaciones de resistencia eléctrica, aleaciones de níquel, titanio, cobre, acero inoxidable y aleaciones especiales.
Ofrecemos amplia gama de productos de aleación por forma, incluyendo varillas, tubos, alambres, tiras y más.