Elementos | Min. | Max. |
Carbono (C) | 0.13 | |
Silicio (Si) | 1 | |
Cobre (Cu) | 0.2 | |
Hierro (Fe) | 1.5 | |
Manganeso (Mn) | 1 | |
Cromo (Cr) | 18 | 21 |
Titanio (Ti) | 2 | 3 |
Aluminio (Al) | 1 | 2 |
Cobalto (Co) | 15 | 21 |
Boro (B) | 0.02 | |
Azufre (S) | 0.015 | |
Plomo (Pb) | 0.002 | |
Circonio (Zr) | 0.15 | |
Bismuto (Bi) | 0.0001 | |
Plata (Ag) | 0.0005 | |
Níquel (Ni) | Resto | Resto |
Grado de aleación | Nimonic 90 |
Densidad (g/cm³) | 8.20 |
Punto de fusión (°C) | 1400 |
Ofrecemos amplia gama de productos de aleación de alto rendimiento que incluyen aleaciones de resistencia eléctrica, aleaciones de níquel, titanio, cobre, acero inoxidable y aleaciones especiales.
Ofrecemos amplia gama de productos de aleación por forma, incluyendo varillas, tubos, alambres, tiras y más.