Elementos | Min. | Max. |
Níquel (Ni) | Resto | Resto |
Cromo (Cr) | 18 | 21 |
Hierro (Fe) | 3 | |
Manganeso (Mn) | 1 | |
Silicio (Si) | 1 | |
Fósforo (P) | 0.02 | |
Azufre (S) | 0.015 | |
Aluminio (Al) | 1 | 1.8 |
Titanio (Ti) | 1.8 | 2.7 |
Carbono (C) | 0.1 | |
Cobalto (Co) | 2 | |
Boro (B) | 0.008 | |
Circonio (Zr) | 0.15 |
Grado de aleación | 80A |
Densidad (g/cm³) | 8.19 |
Punto de fusión (°C) | 1320-1365 |
Resistencia a la tracción (Rm N/mm²) | 930 |
Límite elástico (Rp 0.2N/mm²) | 620 |
Alargamiento a la rotura A5 (%) | 20 |
Ofrecemos amplia gama de productos de aleación de alto rendimiento que incluyen aleaciones de resistencia eléctrica, aleaciones de níquel, titanio, cobre, acero inoxidable y aleaciones especiales.
Ofrecemos amplia gama de productos de aleación por forma, incluyendo varillas, tubos, alambres, tiras y más.