Carbono (C) | ≤0.1 |
Manganeso (Mn) | 3.15-4.15 |
Hierro (Fe) | ≤0.5 |
Níquel (Ni) | Resto |
Cobalto (Co) | ≤1.0 |
Aluminio (Al) | ≤0.4 |
Titanio (Ti) | ≤0.4 |
Cromo (Cr) | 20-23 |
Molibdeno (Mo) | 8-10 |
Grado de aleación | GH3625 |
Densidad (g/cm³) | 8.44 |
Punto de fusión (°C) | 1290-1350 |
Resistividad eléctrica (μΩ·m) | 1.28 |
Coeficiente de expansión de líneas (α×10⁻⁶/20~1000ºC) | 12.3 |
Resistencia a la tracción (Rm N/mm²) | 830 |
Límite elástico (Rp 0.2N/mm²) | 410 |
Alargamiento a la rotura A5 (%) | 30 |
Dureza Brinell HBS | ≤290 |
Conductividad térmica λ (W/m·°C) | 12.1(100℃) |
Calor específico (J/kg·°C) | 430 |
Módulo de elasticidad (GPa) | 205 |
Módulo de cizallamiento (GPa) | 79 |
Ofrecemos amplia gama de productos de aleación de alto rendimiento que incluyen aleaciones de resistencia eléctrica, aleaciones de níquel, titanio, cobre, acero inoxidable y aleaciones especiales.
Ofrecemos amplia gama de productos de aleación por forma, incluyendo varillas, tubos, alambres, tiras y más.