Carbono (C) | ≤0.08 |
Manganeso (Mn) | ≤0.35 |
Hierro (Fe) | Resto |
Azufre (S) | ≤0.01 |
Silicio (Si) | ≤0.35 |
Cobre(Cu) | ≤0.3 |
Níquel (Ni) | 50-55 |
Cobalto (Co) | ≤1.0 |
Aluminio (Al) | 0.2-0.8 |
Titanio (Ti) | 0.7-1.15 |
Cromo (Cr) | 17-21 |
Molibdeno (Mo) | 2.8-3.3 |
Niobio (Nb) | 4.75-5.5 |
Grado de aleación | GH4169 |
Densidad (g/cm³) | 8.24 |
Punto de fusión (°C) | 1260-1320 |
Coeficiente de expansión de líneas (α×10⁻⁶/20~1000ºC) | 11.8 |
Resistencia a la tracción (Rm N/mm²) | 930 |
Límite elástico (Rp 0.2N/mm²) | 620 |
Alargamiento a la rotura A5 (%) | 20 |
Dureza Brinell (HBS) | ≥363 |
Conductividad térmica λ (W/m·°C) | 14.7(100℃) |
Calor específico (J/kg·°C) | 435 |
Módulo de elasticidad (GPa) | 199.9 |
Módulo de cizallamiento (GPa) | 77.2 |
Relación de Poisson | 0.3 |
Ofrecemos amplia gama de productos de aleación de alto rendimiento que incluyen aleaciones de resistencia eléctrica, aleaciones de níquel, titanio, cobre, acero inoxidable y aleaciones especiales.
Ofrecemos amplia gama de productos de aleación por forma, incluyendo varillas, tubos, alambres, tiras y más.